bravo à toutes et tous ...3 podiums à Malakoff dont 2 premières places

665 arrivants TEMPS REL
20 LASSAIGNE PHILIPPE 35'00 17.143 3 V1H

35 DHELLEMME LAURENT 35'53 16.721 25 SEH R.P.

65 CHAGNON JEAN PIERRE 37'30 16.000 22 V1H
79 DUNEGRE MAXIME 38'14 15.693 29 V1H
94 LAGOUTTE FRANCOIS 38'48 15.464 50 SEH
103 SEDEFIAN PIERRE 39'02 15.371 7 V2H
116 BAYLE JEAN MARIE 39'21 15.248 1 V3H

117 BOUTES SEBASTIEN 39'22 15.241 58 SEH
127 SUZE ROMAIN 39'38 15.139 63 SEH
129 FRIEDLANDER STEEVE 39'43 15.107 65 SEH
140 GUTIERREZ GAETAN 40'08 14.950 72 SEH
143 PHILIPPE BRUNO 40'16 14.901 75 SEH
166 NUSSAUME THOMAS 40'50 14.694 85 SEH
220 LAUX THIERRY 42'26 14.140 78 V1H
261 MARCINIAK STEPHANE 43'45 13.714 91 V1H
264 DA GLORIA JOSE 43'50 13.539 129 SEH
285 MARIOTTI CAROLINE 44'45 13.408 1 V2F

326 DAHECH MAHDI 46'26 12.922 152 SEH
327 POTAGE FLORIANE 46'30 12.903 9 SEF
409 GAY EMMANUELLE 49'07 12.216 13 SEF
509 COTTO SYLVIE 52'59 11.324 34 SEF
5KM 175 ARRIVANTS
16 DA SILVA RICHARD 18'19 16.379 11 SEH