24h de VIERZONJean-philippe BRUNON 227,645KM 1er
FONTENAY AUX ROSESTony PEREZ 50'36 1/VH4
RONDE DES MOULINS 13.5KMJohan YVALUN 53'49 2/216 (2ème SH)
VILLEJUIF 10KMLaurent DHELEMME 36'21 R.P.

28/356 18/106SH
20 KM de ParisRomain Suze 1h19'36 324 / 20811
Laurent SALAUM 1h20'18 367 / 20811 / VH1
Sébastien BOUTES 1h21'26 463 / 20811
Cédric BLANTY 1h23'07 621 / 20811
Thomas FINET 1h24'24 782 / 20811

502/8346SH
Ronan Lesven 1h25'50 995 / 20811 625 / 8346 SH
Vincent Girou 1h26'15 1060 / 20811
Olivier WINTENBERGER 1h29'21 1681 / 20811
Stéphane LAPEYRE 1h29'36 1736 / 20811 1049 / 8346 SH
Marcel Nancy (Anselme) 1h30'26 1954 / 20811
David CHALLAMEL 1h33'53 2874 / 20811
Frédéric Lacour 1h39'43 5030 / 20811
Laurence BOURSY 1h41'02 5518 / 20811 VF2 13 / 429
RPChristophe DELETANG 1h41'33 5752 / 20811
Eric ZIMMERMANN 1h42'54 6308 / 20811 VH1 1797 / 4669
Pascal PHILIPPE(pagaphi) 1h44'19 6985/20811
Tout Rennes courtChristophe FALLOT 36'03" 94/5598 68 / 1693 SEH
MONTIGNY LE BRETONNEUX 10KMDanh BAO 48'19 226/423 84 / 123 V1H
R.E.R (trail 22.3KM)Yannick WIPLIEZ 1h36'45 32/439 11 / 133 SEH